Mannschaft
1974/1975 | Salzburger Meister der B-Liga Herren - Aufstieg in die A-Liga gleich nach dem Gründungsjahr |
1977/1978 | Salzburger Landesmeister der A-Liga Herren |
1982/1983 | Salzburger Landescupsieger Damen |
1984/1985 | Salzburger Landescupsieger Herren |
1989/1990 | Salzburger Landesmeister der A-Liga Herren – Aufstieg in die 2. BundesligaWest |
1993/1994 | Vizemeister der 2. Bundesliga West Herren - bisher ligahöchste Platzierung |
1994/1995 | Salzburger Landesmeister Damenliga |
1996/1997 | Salzburger Landesmeister Damenliga |
1999/2000 | Salzburger Landesmeister Damenliga |
2000/2001 | Salzburger Landesmeister Damenliga |
2001/2002 | Salzburger Landesmeister Damenliga |
2002/2003 | Salzburger Landesmeister Damenliga |
2003/2004 | Salzburger Landesmeister Damenliga |
2003/2004 | Salzburger Landesmeister Landesliga Herren – Aufstieg in die 2. Bundesliga West |
2006/2007 | Salzburger Landesmeister Landesliga Herren – Aufstieg in die 2. Bundesliga West |
2014/2015 | Salzburger Landescupsieger Herren |
Einzel 2021-2025
2022/2023 | JOVANOVSKI Karolina | Landesmeisterin U10-weiblich |
DEUTINGER Florian | Landesmeister U14-männlich | |
JOVANOVSKI Karolina | Salzburger Jugendcupsiegerin U10-weiblich | |
DEUTINGER Florian | Salzburger Jugendcupsieger U14-männlich | |
EMBACHER Regina | Landesmeisterin Allgemeine Klasse | |
LAUCKNER Hannes | ASKÖ Landesmeister Allgemeine Klasse | |
EMBACHER Regina | ASKÖ Landesmeisterin Ü50 | |
HUBER Karin | ASKÖ Landesmeisterin Ü60 | |
TRIXL Lisa | ASKÖ Landesmeisterin U14 | |
LAUCKNER Hannes | Landesmeister Sprintbewerb (TV) | |
TRIXL Siegfried | Landesmeister Ü60 | |
2021/2022 | SANCANIN Ljiljana | Landesmeisterin Ü50 |
TRIXL Philipp | Landesmeister Ü60 | |
LAUCKNER Hannes | Landesmeister Sprintbewerb | |
EMBACHER Regina | Landesmeisterin Allgemeine Klasse Einzel | |
POSCHACHER Doris | ASKÖ Landesmeisterin Allgemeine Klasse |
Einzel 2016-2020
2019/2020 | EMBACHER Regina | Landesmeisterin Allgemeine Klasse Einzel |
JOVANOVSKI Romeo LAUCKNER Kurt |
Landesmeister PAARBEWERB | |
2018/2019 | PESSENTEINER Dennis | Österreichischer Meister U14 |
BUCHNER Renate | 2. Rang --- ÖMS Ü50-Einzel | |
PESSENTEINER Dennis FEHER Chiara |
8. Rang --- Weltpokal U14 Einzel 8. Rang --- Weltpokal U14 Kombination 4. Rang --- Weltpokal U14 Tandem Mixed 4. Rang --- Weltpokal U14 Paarbewerb |
|
EMBACHER Regina | ASKÖ Landesmeisterin | |
LAUCKNER Kurt | ASKÖ Landesmeister | |
PESSENTEINER Dennis Wörndl Lukas (Hallwang) |
2. Rang --- ÖMS U14 - Tandembewerb |
|
PESSENTEINER Dennis | Jugend Cross Cup Sieger | |
EMBACHER Regina EDER Erwin |
Landesmeister TANDEM MIXED | |
PESSENTEINER Dennis | Landesmeister U14 | |
PESSENTEINER Hannes | Landesmeister Ü60 | |
2017/2018 | PESSENTEINER Dennis Wörndl Lukas (Hallwang) |
Österreichische Meister U14 - Tandembewerb |
LAUCKNER Hannes | Landesmeister Allgemeine Klasse Einzel | |
PESSENTEINER Hannes | Landesmeister Ü60 | |
HUBER Albert | Landesmeister Ü50 | |
TRIXL Philipp | ASKÖ Landesmeister | |
2016/2017 | PESSENTEINER Dennis | Österreichischer Meister U14 |
TRIXL Philipp | Sprint-Landesmeister | |
TRIXL Philipp | Seniorencupsieger Ü50 |
Vereinsschnittbeste & Vereinsmeister ab 2023
Saison | Vereinstitel | Damen/weiblich | Herren/männlich | ||
2022/2023 | Saisonschnittbeste/r | Regina Embacher | 525 | Hannes Lauckner | 589 |
Vereinsmeister/in | Regina Embacher | Robert Horvath | |||
Vereinsmeister/in U14 | Nikolina Jovanovski | Florian Deutinger | |||
Vereinsmeister/in U10 | Karolina Jovanovski | David Galas |
Vereinsmeister & Cupsieger 2010-2021
Spielsaison | Vereinsmeister | Vereinsmeisterin | Cupsieger | Cupsiegerin | Jugendcupsieger/in |
2010/2011 | LAUCKNER Kurt | EMBACHER Regina | |||
2011/2012 | LAUCKNER Kurt | JORI Theresia | |||
2012/2013 | LAUCKNER Kurt | SANCANIN Ljiljana | |||
2013/2014 | LAUCKNER Kurt | EMBACHER Regina | JOVANOVSKI Romeo | SANCANIN Ljiljana | FRANZL Andreas |
2014/2015 | LAUCKNER Hannes | EMBACHER Regina | JOVANOVSKI Romeo | EMBACHER Regina | FRANZL Andreas |
2015/2016 | LAUCKNER Kurt | EMBACHER Regina | LAUCKNER Hannes | EMBACHER Regina | |
2016/2017 | HORVATH Robert | EMBACHER Regina | KOGLER Karl | EMBACHER Regina | |
2017/2018 | LAUCKNER Hannes | EMBACHER Regina | HORVATH Robert | EMBACHER Regina | |
2018/2019 | HORVATH Robert | EMBACHER Regina | EGGER Rudolf | EMBACHER Regina | |
2019/2020 | HORVATH Robert | EMBACHER Regina | LAUCKNER Kurt | POSCHACHER Doris | |
2020/2021 | Corona | Corona | HUBER Albert | POSCHACHER Doris |
Schiedsrichtermeister/in
Spielsaison | Sprintbewerb ohne Unterteilung | |
2010/2011 | EDER Erwin | |
2011/2012 | HUBER Albert | |
2012/2013 | EDER Thomas |
Einzel 2011-2015
2015/2016 | NAIRZ Renate | Landesmeisterin Ü50 |
LAUCKNER Hannes | Sprint-Landesmeister | |
2014/2015 | HUBER Albert | Landesmeister Ü50 |
HUBER Albert | Sprint-Landesmeister | |
EMBACHER Regina | Sprint-Landesmeisterin | |
PESSENTEINER Dennis | Österreichischer Meister U10 | |
TRIXL Julian | Österreichischer Meister U14 | |
2013/2014 | STEININGER Franz | Landesmeister Ü60 |
PESSENTEINER Dennis | Österreichischer Meister U10 |
PESSENTEINER Kevin | Landesmeister U14 | |
PESSENTEINER Dennis | Landesmeister U10 | |
2012/2013 | TRIXL Siegfried | Landesmeister Sprintbewerb |
PESSENTEINER Dennis | Österreichischer Meister U10 | |
PESSENTEINER Dennis | Landesmeister U 10 | |
STEININGER Franz | ÖMS Ü60 - 3. Rang | |
2011/2012 | TRIXL Philipp | Seniorencupsieger Ü50 |
TRIXL Julian | Landesmeister U 10 | |
TRIXL Philipp | Landesmeister Senioren Ü 50 |
EGGER Rudolf | Landesmeister Senioren Ü 60 |
Einzel 2006-2010
2010/2011 | TRIXL Philipp | Seniorencupsieger Ü50 |
GRÜBL Walter | Seniorencupsieger Ü60 | |
2006/2007 | LAUCKNER Hannes | Landesmeister Junioren |
EGGER Rudolf | Landesmeister Senioren I |
Einzel 2001-2005
2000/2001 | FREISCHLAGER Stefanie | Landesmeisterin Seniorinnen I |
2001/2002 | FREISCHLAGER Stefanie | Landesmeisterin Seniorinnen I |
2002/2003 | LAUCKNER Hannes | Landesmeister Paarbewerb Junioren mit ABERGER Peter - WSK TKW Kaprun |
2003/2004 | LAUCKNER Hannes | Landesmeister Paarbewerb Junioren mit WEISZ Andreas - SV Schwarzach |
2005/2006 | GRÜBL Walter | Seniorencupsieger Senioren I |
Einzel 1996-2000
1995/1996 | FREISCHLAGER Stefanie | Landesmeisterin Damen 2. Rang Österreichische Staatsmeisterschaft Damen |
1997/1998 |
FREISCHLAGER Stefanie |
Landesmeisterin Seniorinnen I 3. Rang Österreichische Staatsmeisterschaft Seniorinnen I |
PESSENTEINER Cristoph | Landesmeister Junioren | |
GRÜBL Renate + FREISCHLAGER Stefanie | Landesmeisterinnen Paarbewerb | |
1998/1999 | PESSTENTEINER Christoph | Landesmeister Junioren |
1999/2000 | EDER Mario | Landesmeister Junioren |
FREISCHLAGER Stefanie
|
Landesmeisterin Seniorinnen I 3. Rang Österreichische Staatsmeisterschaft Seniorinnen I |
Einzel 1991-1995
1990/1991 | RIEDER Margarethe | Landesmeisterin Seniorinnen I |
ANGERER Johanna | Landesmeisterin Seniorinnen II 3. Rang Österreichische Staatsmeisterschaft Seniorinnen II |
|
PERSOLJA Johann | Landesmeister Senioren I | |
1991/1992 | EDER Mario | Landesmeister Jugend B |
PERSOLJA Johann | Landesmeister Senioren I | |
1992/1993 | EDER Mario | Landesmeister Jugend B |
FREISCHLAGER Stefanie | Landesmeisterin Damen | |
1993/1994 | PESSENTEINER Christoph | Landesmeister Jugend A |
GASSNER Ingo | Landesmeister Jugend B | |
PERSOLJA Johann | Landesmeister Senioren I | |
GRÜBL Renate | 3. Rang Österreischische Staatsmeisterschaft Damen | |
1994/1995 | FREISCHLAGER Stefanie |
3. Rang Österreischische Staatsmeisterschaft Damen |
Einzel 1986-1990
1985/1986 | ANGERER Johanna | Landesmeisterin Seniorinnen |
GRÜBL Renate + HASENAUER Barbara | Landesmeisterinnen Paarbewerb | |
GRÜBL Walter + EGGER Rudolf | Landesmeister Paarbewerb | |
1986/1987 | ANGERER Johanna | Landesmeisterin Seniorinnen |
1988/1989 | GRÜBL Renate + LERCHL Christine | 3. Rang Österreichische Staatsmeisterschaft Paarbewerb |